安徽银行业文明规范服务示范单位考核标准
发布时间:2021-12-18 作者:蚌埠市银行业协会
申报单位名称: | 检查验收时间: | |
| |||
检查项目 | 检查对象 | 序号 | 检查项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
网点服务环境(15分) | 网点环境 | 1 | 营业网点内、外部环境及标识、铭牌内容齐全整洁 | 1 |
|
|
2 | 对外宣传内容规范,宣传材料张贴有序,无过期宣传内容 | 1 |
|
| ||
网点分区 | 3 | 营业网点实现分区服务:包括现金区、非现金区、自助服务区、客户休息等候区、公众教育区、理财区,且分区合理,指引标牌制作规范 | 2 |
|
| |
窗口设置 | 4 | 柜员工作台面、营业窗口各类物品摆放有序,机具布线隐蔽,客户视线范围内无私人物品,设有爱心窗口和货币兑换窗口 | 2 |
|
| |
5 | 客户私密保护措施落实到位,设置一米线或相当功能设施 | 1 |
|
| ||
大堂设置 | 6 | 设置填单台及电子填单设备,客户使用体验舒适,并设置常用业务填单模板,空白凭条齐全,摆放有序,数量达到储存单格的1/3以上 | 1 |
|
| |
7 | 规范设置大堂经理(咨询引导)台,台面整洁、有专人负责,方便客户咨询 | 1 |
|
| ||
8 | 配备5种以上便民设施,摆放有序,方便使用。配备15位以上客户等候休息椅,并明示爱心专席 | 1 |
|
| ||
9 | 服务设施(点验钞机、叫号机等)正常使用,摆放有序,点验钞机在录像监控范围内,叫号机有附近网点的相关信息 | 1 |
|
| ||
自助区设置 | 10 | 自助服务区与营业厅内部相连,配备3台以上自助设备,完好率达到100%,各机具之间有尊重客户私密性保护 | 2 |
|
| |
11 | 自助区有24小时服务、挂失和投诉电话、收费和免费等提示内容,无乱张贴现象,并通过屏显、语音适时进行安全、免责及风险等提示 | 2 |
|
| ||
理财资讯及信息公示(9分) | 信息公示 | 12 | 营业厅内明示主要业务收费标准及免费告示 | 2 |
|
|
13 | 营业厅明示本外币存贷款利率,有可查询外汇牌价及理财信息设备 | 1 |
|
| ||
14 | 营业厅、自助服务区分别设置客服(投诉)电话,且实现与客服中心免拨直通,并在15秒内实现与客服中心免拨直通 | 2 |
|
| ||
理财资讯 | 15 | 营业厅有可正常使用的视频播放设备,播放与银行业务、防范诈骗、理财风险有关的信息资讯 | 2 |
|
| |
16 | 营业厅以宣传折页、多媒体等形式向客户提供理财信息、风险提示、市场行情、金融资讯及保护消费者权益等资讯服务 | 2 |
|
| ||
业务种类及处理效率(13分) | 业务功能种类 | 17 | 可受理本外币存取款业务,人民币汇款、贷款业务,外币结售汇、货币兑换等业务 | 2 |
|
|
18 | 可受理存单、存折、信用卡、借记卡、IC卡(芯片卡)等业务 | 2 |
|
| ||
19 | 可受理理财、保险、基金、国债、代收代付等金融产品销售业务 | 2 |
|
| ||
20 | 可受理网上银行、电话银行、手机银行等电子银行业务 | 2 |
|
| ||
处理效率 | 21 | 是否有因客户排长队而投诉的现象 | 3 |
|
| |
22 | 柜员月日均业务量不少于80笔,其中离柜业务占比达50%以上 | 2 |
|
| ||
人员配备与精神风貌(14分) | 人员配备 | 23 | 营业厅配备至少1名大堂经理等服务引导人员 | 2 |
|
|
24 | 理财师配备不少于2人,有独立理财室1间以上,且持证上岗,其中1人要求持有中国银行业协会个人理财证书,并在显著位置公示 | 2 |
|
| ||
人员风貌 | 25 | 员工服装统一整洁,衣扣整齐,员工佩带统一工作胸牌或摆放服务公示牌,如有非银行驻点服务人员,需挂牌规范上岗 | 2 |
|
| |
26 | 员工举止文雅,站姿坐姿端庄大方 | 2 |
|
| ||
27 | 对客户实行招手迎客,做到“五声服务”(来有迎声、走有送声、问有答声、错有歉声、赞有谢声) | 2 |
|
| ||
28 | 工作时间不聊天、不大声喧哗,不接打手机等其他与业务无关的事 | 2 |
|
| ||
员工权益保护 | 29 | 有必要的情绪管理和减压训练,保护员工身心健康。 | 1 |
|
| |
30 | 实行员工轮休和带薪休假制度,保护员工休息、休假权利。 | 1 |
|
| ||
服务制度与规范(21分) | 服务制度 | 31 | 营业网点年度工作计划中,有提高服务质量的具体目标要求和保障措施,营业网点负责人有明确的文明服务管理职责要求 | 1 |
|
|
32 | 营业网点每月至少组织一次文明服务质量自查,有详细的检查记录 | 1 |
|
| ||
33 | 有5种以上常见投诉的应急预案及预案示范文本、《中国银行业柜面服务规范》等文件制定的实施细则 | 1 |
|
| ||
34 | 有完善的客户投诉处理规章制度和操作流程、分析报告并归档 | 1 |
|
| ||
35 | 建立客户满意度调查机制,定期进行客户满意度调查,且有调查分析报告、整改措施并归档 | 1 |
|
| ||
36 | 建立健全公众教育服务长效机制,持续提高消费者识别和防范金融风险的能力 | 1 |
|
| ||
37 | 在执行中银协文明规范服务制度体系基础上,制定符合实际的服务规范、服务评比制度等,至少每季度评选服务明星并明示 | 1 |
|
| ||
日常服务 | 38 | 大堂经理主动引导客户办理业务,指导客户使用自助设备,准确熟练地介绍业务办理方法和特点,组织开门迎客和晨会 | 2 |
|
| |
39 | 柜面人员离柜,窗口对外明示暂停服务标识 | 0.5 |
|
| ||
40 | 临柜人员办理业务熟练、准确、快捷、高效 | 0.5 |
|
| ||
41 | 向客户销售保险产品、理财产品时,符合监管要求,并进行必要的风险揭示,不存在误导客户现象 | 1 |
|
| ||
投诉处理 | 42 | 客户意见簿格式规范,页码连续,对留有意见及电话的客户3日内必须进行有效回复 | 1 |
|
| |
43 | 做好现场客户投诉处理工作,并正确记录。设有保护消费者权益接待室,切实维护消费者权益 | 2 |
|
| ||
安全防范 | 44 | 在网点自属管辖范围内,采取相应措施,保障消费者的人身和财产安全 | 1 |
|
| |
45 | 安全保卫人员连续在岗,正确地履行职责,有交接班记录 | 0.5 |
|
| ||
46 | 营业厅无用电等方面的安全隐患,且按消防要求配备灭火器等消防设备 | 0.5 |
|
| ||
47 | 有必要的免责提示标识,包括现金清点、安全防盗、小心地滑、注意台阶、防止挤伤、小心玻璃等,提示在合适的位置 | 1 |
|
| ||
服务档案管理 | 48 | 营业网点影像资料保存完整,声像清晰,保存期内随时可调阅 | 2 |
|
| |
49 | 文明规范服务档案材料完整,包括中银协相关公约规定、系统相关规定、本地地方协会相关规定以及2年内本行服务活动材料等 | 1 |
|
| ||
50 | 文明规范服务档案材料应规范分类,统一保存。实行档案无纸化管理的单位,档案应能随时、完整调阅;未实行无纸化管理的单位,档案应规范装订 | 1 |
|
| ||
经营效益和资产质量(20分) | 经营业绩 | 51 | 连续两年完成上级行下达的年度主要业务经营指标,且进步显著 | 5 |
|
|
52 | 年人均综合经营利润达到10万以上 | 5 |
|
| ||
53 | 年利润增长率达到10%以上 | 5 |
|
| ||
资产质量 | 54 | 不良贷款率控制在上级行要求的合理水平,在近两年内没有受到上级行对贷款业务的相关处罚(包括预警、整顿、停牌等处罚措施) | 5 |
|
| |
保护消费者权益(8分) | 公平对待消费者 | 55 | 充分考虑各类特殊客户群体的需求,增强专业服务技能,提高应急处理能力,提供相当功能的服务措施(手语、助盲卡、盲人密码输入器及残障人通道) | 2 |
|
|
56 | 业务办理过程中,在监控范围内使用客户身份证件,规范使用客户身份证复印件 | 1 |
|
| ||
公众教育 | 57 | 在公众教育区配备充足的公众教育、金融知识普及读物 | 1 |
|
| |
58 | 组织开展多种形式的金融知识普及和公众教育活动 | 1 |
|
| ||
社会责任履行 | 59 | 落实国家产业政策,积极支持绿色信贷、节能环保、小微企业、涉农项目、科技创新型企业、养老金发放、个人助业、个人助学或保障房等项目 | 1.5 |
|
| |
60 | 积极支持公益、慈善事业,组织开展扶贫帮困、助老助残、助学支教、无偿献血或送温暖工程等相关公益活动,并采取不同形式开展社会志愿者服务活动 | 1.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||
检查验收组成员签字: |